Products
- +Single board computer
- +Rockchip
- EM3588 SBC3588 Idea3588 Idea3588S Idea3576 SBC3576 EM3576 SBC3568 EM3568 EM3568-AV CAM KIT3566 SBC3566 EM3566 EM3562 EM3326S SBC1126B Idea1126B-P EM1126B-P SBC3399 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM1808 EM3128 EM1103B
* Processor: Rockchip RK3566. Quad-core Cortex-A55, 1.8GHz
* NPU: 1 TOPS
* RAM: 2GB/4GB
* Storage: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
* Pin out: 4x UART, Debug, USB3.0 Host, 2x USB2.0 Host, USB2.0 OTG, LVDS, MIPI DSI, eDP, MIPI CSI, HDMI, Ethernet, PCIe2.1/SATA, 2x SDMMC, VOP, CIF, I2C, SPI, PWM, ADC, I2S, SPDIF, GPIO, etc.
* Operating System: Debian 12, Buildroot
* Dimensions: 55 x 45 mm
* Connectors: 3x 80-pin, 0.5mm pitch
* Operating temperature: 0° to + 80° C
The MINI3566 SOM is built around the Rockchip RK3566 processor, featuring a quad core 64 bit Arm Cortex A55 CPU clocked at 1.8GHz on 22nm technology, delivering an optimal balance of performance and power efficiency. It integrates a 1 TOPS NPU that supports TensorFlow and PyTorch, enabling efficient on device AI inference such as face recognition and object detection.
The module offers 2GB/4GB DDR3L RAM and 8GB to 128GB eMMC storage. Through three 80 pin B2B connectors, it provides key interfaces including USB3.0 Host, Gigabit Ethernet, PCIe2.1/SATA (for high speed storage expansion), a variety of display interfaces (HDMI 4K, eDP, LVDS, MIPI DSI), along with essential control buses like I2C, SPI, UART, and GPIO for flexible peripheral connectivity.
With its stable computing power, AI acceleration, and versatile I/O, the MINI3566 is ideal for industrial HMI and controllers, IoT gateways, edge computing nodes, intelligent surveillance NVRs, commercial digital signage, cloud terminals, and medical display applications.


| Specifications | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RK3566. Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz |
| GPU | Mali-G52 GPU. Support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
| NPU | 1 TOPS |
| VPU | 4096x2304@60fps H.265/H.264/VP9 video decoder 1920x1088@60fps VP8/VC1/MPEG-4,2,1 video decoder 1080P@60fps H.264/H.265 video encoder |
| Memory | 2GB/4GB DDR3L |
| Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| Supply Voltage | DC 3.3V |
| Pin out | 4x UART, Debug, USB3.0 Host, 2x USB2.0 Host, USB2.0 OTG, 2x MIPI DSI(or 1x MIPI DSI, 1x LVDS), eDP, MIPI CSI, HDMI, Ethernet, PCIe2.1/SATA, 2x SDMMC, VOP, CIF, 2x I2C, 2x SPI, 3x PWM, 3x ADC, 2x I2S, SPDIF, GPIO, etc. |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps PHY |
| PCB Layer | 8 |
| Dimensions | 55 x 45 mm |
| Weight | 12.3 gram |
| Connectors | 3x 80-pin, 0.5mm pitch Board-to-Board Connectors (Receptacle) |
| Application | industrial HMI and controllers, IoT gateways, intelligent surveillance NVRs, commercial digital signage, and medical display applications |
PCB Dimension

Pin Definition
| Pin J1 |
Signal | Pin J2 |
Signal | Pin J3 |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAC1_TXD3_M0 | 1 | EDP_TX_D0P | 1 | VCC5V_SYS |
| 2 | GPIO3_A1 | 2 | USB_OTG0_VBUSDET | 2 | VCC5V_SYS |
| 3 | GMAC1_TXD2_M0 | 3 | EDP_TX_D0N | 3 | VCC5V_SYS |
| 4 | GMAC1_TXD0_M0 | 4 | USB_OTG0_ID | 4 | VCC5V_SYS |
| 5 | GMAC1_RXD2_M0 | 5 | EDP_TX_D1P | 5 | GND |
| 6 | GMAC1_TXCLK_M0 | 6 | GND | 6 | GND |
| 7 | GMAC1_RXD3_M0 | 7 | EDP_TX_D1N | 7 | SARADC_VIN2_HP_HOOK |
| 8 | GMAC1_TXEN_M0 | 8 | USB_OTG0_DP | 8 | SARADC_VIN1 |
| 9 | GMAC1_RXD0_M0 | 9 | EDP_TX_D2P | 9 | SARADC_VIN3 |
| 10 | ETH1_REFCLK0_25M_M0 | 10 | USB_OTG0_DM | 10 | SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY |
| 11 | GMAC1_RXD1_M0 | 11 | EDP_TX_D2N | 11 | GND |
| 12 | GMAC1_TXD1_M0 | 12 | USB3_HOST1_DM | 12 | GND |
| 13 | GMAC1_RXDV_CRS_M0 | 13 | EDP_TX_D3N | 13 | SPDIF_TX_M2 |
| 14 | GMAC1_RXCLK_M0 | 14 | USB3_HOST1_DP | 14 | I2S2_LRCK_TX_M0 |
| 15 | GND | 15 | EDP_TX_D3P | 15 | GPIO0_A3_u |
| 16 | GND | 16 | USB3_HOST1_SSRXN | 16 | I2S2_SDI_M0 |
| 17 | GPIO3_C1 | 17 | EDP_TX_AUXN | 17 | PWM5 |
| 18 | GMAC1_MCLKINOUT_M0 | 18 | USB3_HOST1_SSRXP | 18 | I2S2_SCLK_TX_M0 |
| 19 | UART5_TX_M1 | 19 | EDP_TX_AUXP | 19 | LCD_BL_PWM |
| 20 | GND | 20 | USB3_HOST1_SSTXN | 20 | I2S2_SDO_M0 |
| 21 | UART5_RX_M1 | 21 | GND | 21 | LCD_PWREN_H |
| 22 | GPIO3_B4 | 22 | USB3_HOST1_SSTXP | 22 | GND |
| 23 | SPI0_CLK_M0 | 23 | RESETn | 23 | I2C1_SDA |
| 24 | CIF_8BIT_D1 | 24 | GND | 24 | GPIO2_B2_u_1V8 |
| 25 | SPI0_MISO_M0 | 25 | HDMITX_SCL | 25 | I2C1_SCL |
| 26 | CIF_8BIT_D0 | 26 | PCIE20_SATA2_TXP | 26 | GPIO2_B7_d_1V8 |
| 27 | SPI0_CS0_M0 | 27 | HDMITX_SDA | 27 | GND |
| 28 | CIF_8BIT_D2 | 28 | PCIE20_SATA2_TXN | 28 | GPIO2_B1_d_1v8 |
| 29 | SPI0_MOSI_M0 | 29 | HDMITX_CEC_M0 | 29 | UART3_TX_M0 |
| 30 | CIF_8BIT_D7 | 30 | PCIE20_SATA2_RXN | 30 | GPIO2_C0_d_1V8 |
| 31 | PWM0_M0 | 31 | GND | 31 | UART3_RX_M0 |
| 32 | CIF_8BIT_D5 | 32 | PCIE20_SATA2_RXP | 32 | GPIO2_C1_d_1V8 |
| 33 | SPI3_MOSI_M1 | 33 | HDMI_TX2P | 33 | GND |
| 34 | CIF_8BIT_D4 | 34 | PCIE20_REFCLKN | 34 | GPIO2_C6_d_1V8 |
| 35 | SPI3_CLK_M1 | 35 | HDMI_TX2N | 35 | I2S1_MCLK_M0_PMIC |
| 36 | CIF_8BIT_D3 | 36 | PCIE20_REFCLKP | 36 | GND |
| 37 | SPI3_MISO_M1 | 37 | HDMI_TX1P | 37 | I2S1_SCLK_TX_M0_PMIC |
| 38 | CIF_8BIT_D6 | 38 | GND | 38 | GPIO1_D4_u_1V8 |
| 39 | SPI3_CS0_M1 | 39 | HDMI_TX1N | 39 | I2S1_LRCK_TX_M0_PMIC |
| 40 | CIF_8BIT_VSYNC | 40 | UART2DBG_TX | 40 | PCIE20_CLKREQn_M2 |
| 41 | VOP_BT656_D1_M1 | 41 | HDMI_TX0P | 41 | I2S1_SDO0_M0_PMIC |
| 42 | CIF_8BIT_CLKIN | 42 | UART2DBG_RX | 42 | UART4_RX_M0 |
| 43 | VOP_BT656_D0_M1 | 43 | HDMI_TX0N | 43 | GND |
| 44 | GND | 44 | HDMI_TX_HPDIN | 44 | I2S1_SDI0_M0/PDM_SDI0_M0_PMIC |
| 45 | VOP_BT656_D2_M1 | 45 | HDMI_TXCLKP | 45 | PCIE20_PERSTn_M2 |
| 46 | CIF_CLKOUT | 46 | GND | 46 | UART4_TX_M0 |
| 47 | VOP_BT656_D3_M1 | 47 | HDMI_TXCLKN | 47 | PCIE20_WAKEn_M2 |
| 48 | GND | 48 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP | 48 | GPIO1_D0_d_1V8 |
| 49 | VOP_BT656_D4_M1 | 49 | MIPI_DSI_TX1_D0P | 49 | GPIO0_A0_d |
| 50 | GMAC1_MDC_M0 | 50 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN | 50 | GPIO1_D1_d_1V8 |
| 51 | VOP_BT656_D5_M1 | 51 | MIPI_DSI_TX1_D0N | 51 | GPIO0_D4_1v8 |
| 52 | GPIO4_A7_d_1V8 | 52 | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P | 52 | GPIO1_D3_u_1V8 |
| 53 | GPIO4_A6_d_1V8 | 53 | MIPI_DSI_TX1_D1P | 53 | GPIO0_D5_1v8 |
| 54 | GMAC1_MDIO_M0 | 54 | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N | 54 | GPIO1_D2_u_1V8 |
| 55 | VOP_BT656_D7_M1 | 55 | MIPI_DSI_TX1_D1N | 55 | GND |
| 56 | GPIO4_B0_d_1V8 | 56 | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P | 56 | GND |
| 57 | VOP_BT656_D6_M1 | 57 | MIPI_DSI_TX1_D2P | 57 | SDMMC0_DET_L |
| 58 | CIF_8BIT_HREF | 58 | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N | 58 | SDMMC1_D3 |
| 59 | VOP_BT656_CLK_M1 | 59 | MIPI_DSI_TX1_D2N | 59 | GPIO0_A5_d |
| 60 | GND | 60 | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P | 60 | SDMMC1_D0 |
| 61 | GPIO4_B1_d_1V8 | 61 | MIPI_DSI_TX1_D3P | 61 | GPIO0_A6_d |
| 62 | USB2_HOST3_DP | 62 | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N | 62 | SDMMC1_D1 |
| 63 | I2C4_SDA_M0_1V8 | 63 | MIPI_DSI_TX1_D3N | 63 | PWM3_IR |
| 64 | USB2_HOST3_DM | 64 | MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P | 64 | SDMMC1_D2 |
| 65 | I2C4_SCL_M0_1V8 | 65 | MIPI_CSI_RX_D0P | 65 | GND |
| 66 | USB2_HOST2_DP | 66 | MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N | 66 | SDMMC1_CMD |
| 67 | GPIO4_B5_d_1V8 | 67 | MIPI_CSI_RX_D0N | 67 | SDMMC0_CLK |
| 68 | USB2_HOST2_DM | 68 | GND | 68 | GND |
| 69 | VCC_RTC | 69 | MIPI_CSI_RX_D1P | 69 | GND |
| 70 | GND | 70 | MIPI_DSI_TX1_CLKP | 70 | SDMMC1_CLK |
| 71 | VCC_3V3 | 71 | MIPI_CSI_RX_D1N | 71 | SDMMC0_D2 |
| 72 | VCC_1V8 | 72 | MIPI_DSI_TX1_CLKN | 72 | GND |
| 73 | PMIC_32KOUT_SOC | 73 | MIPI_CSI_RX_D2P | 73 | SDMMC0_D0 |
| 74 | GND | 74 | MIPI_CSI_RX_CLK0P | 74 | UART1_RX_M0 |
| 75 | GND | 75 | MIPI_CSI_RX_D2N | 75 | SDMMC0_CMD |
| 76 | GND | 76 | MIPI_CSI_RX_CLK0N | 76 | UART1_RTSn_M0 |
| 77 | VCC5V_SYS | 77 | MIPI_CSI_RX_D3P | 77 | SDMMC0_D3 |
| 78 | VCC5V_SYS | 78 | MIPI_CSI_RX_CLK1N | 78 | UART1_TX_M0 |
| 79 | VCC5V_SYS | 79 | MIPI_CSI_RX_D3N | 79 | SDMMC0_D1 |
| 80 | VCC5V_SYS | 80 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | 80 | UART1_CTSn_M0 |
| OS | Item | Feature | Description |
|---|---|---|---|
| Debian 12 Buildroot |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.25.114.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.141 | |
| Drivers | eMMC | Support eMMC 5.1 | |
| HDMI | HDMI2.0, up to 4096x2304@60Hz | ||
| MIPI+TP | 2x MIPI DSI. 800x1280@60Hz | ||
| LVDS+TP | 1x LVDS. 1280x800@60Hz | ||
| eDP | eDP1.3. 1920x1200@60Hz | ||
| Audio | Headphone input/output 2x Speaker |
||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| USB3.0 | USB3.0 Host | ||
| USB OTG | USB2.0 OTG | ||
| Key | Recovery, Reset | ||
| 4G&GPS | EM05 | ||
| SSD | NVMe SSD | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 2x Camera. OV13850 module, 13 Megapixels | ||
| WiFi | Wireless - 2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Serial port | 2x UART, 1x debug | ||
| RS485 | Support | ||
| RTC | HYM8563TS | ||
| IR | Support | ||
| ADC | Support | ||
| Cross-compiler Environment | Ubuntu 22.04 | ||
| Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| Datasheet |
| Reference Manual |
If you order the SOM or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com

