产品展示
相关主题
* 处理器: Amlogic A311Y3. 2x ARM Cortex-A78 cores @ 2.4GHz+ 6x ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz
* NPU: 8 TOPS
* 内存: 4GB/8GB/16GB
* 存储: 32GB/64GB/128GB/256GB
* 引出信号: UART, Debug, HDMI RX, HDMI TX, 2x MIPI CSI, 2x MIPI DSI/LVDS, PCIe3.0, SDCARD, SDIO, 2x USB3.0, USB2.0, IR_IN, CAN, 2x Ethernet, SPDIF_OUT, 2x I2C, GPIO, PWM, etc.
* 操作系统: Android 16
* 尺寸规格: 52 x 45 mm
* 连接方式: 210-pin, 0.9mm间距邮票孔
* 工作温度: 0° to + 70° C
CM311Y3 基于 Amlogic A311Y3 边缘 AI SoC设计,其八核 CPU 采用 big.LITTLE 架构,包含 2 个 Arm Cortex-A78 性能核和 6 个 Arm Cortex-A55 能效核;集成双 RISC-V 协处理器。内置 8 TOPS NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP8/FP16/BF16,兼容 TensorFlow、ONNX、PyTorch 等主流框架,可在边缘端实现目标检测、人脸识别和行为分析的低延迟推理。专用 AI 加速使 CPU 和 GPU 摆脱张量运算,无需依赖云端即可提供响应迅速的 AI 体验。集成ARM Mali-G625 MC1 GPU,支持 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.4 和 OpenCL 3.0,而 AVE-10 视频引擎可处理 4K@120 fps 解码(AV1、H.265、VP9、AVS3)和 4K@60 fps H.265/H.264 编码。
CM311Y3模块支持 HDMI RX/TX,双以太网,PCIe 3.0以及MIPI CSI/DSI,为嵌入式系统设计提供完整接口组合,适用于4K视频监控系统、AI边缘计算设备、智能交互终端、企业级瘦客户端以及自主机器人。

| Specifications | |
|---|---|
| SoC | Amlogic A311Y3. 2x ARM Cortex-A78 cores @ 2.4GHz+ 6x ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz |
| NPU | 8 TOPS. Support INT4, INT8, INT16, FP8, FP16, and BF16 precision |
| GPU | ARM Mali-G625 MC1. Support OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.4, and OpenCL 3.0 |
| VPU | Video Decoder - H.264 4K60 H.265/AV1/VP9/AVS3 4K@120fps Video Encoder - H.264/H.265 4K@60fps |
| ISP | 16MP |
| DSP | HiFi 5 |
| Memory | 4GB/8GB/16GB LPDDR5/LPDDR5X |
| Storage | 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC |
| Supply Voltage | DC 3.4 ~ 5.5V |
| Pin out | PCIe3.0, SDCARD, SDIO, USB3.0, USB3.0 DRD, USB2.0, IR_IN, UART, Debug, 2x Ethernet, SPDIF_OUT, HDMI RX, HDMI TX, 2x I2C, 2x MIPI CSI, MIPI DSI/LVDS(A), eDP/MIPI DSI/LVDS/VX1(B), GPIO, PWM, etc. |
| PCB Layer | 8 |
| Dimensions | 52 x 45 mm |
| Weight | 10.7 gram |
| Package | 210-pin, 0.9 mm pitch QFN |
| Application | 4K video surveillance systems, AI edge computing devices, intelligent interactive terminals, enterprise thin clients, and autonomous robots |
PCB Dimension

Pin Definition
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| 1 | ETH_A_RGMII_TXD2_1V8 | 58 | HDMI_CEC | 106 | MDI-BI_DDN | 163 | PWEN |
| 2 | ETH_A_RGMII_TXD3_1V8 | 59 | POWER_KEY | 107 | MDI-BI_DDP | 164 | HDMIRX_eARC_TXN |
| 3 | GND | 60 | GPIOD_11_u | 108 | MDI-BI_DCN | 165 | HDMIRX_5VDET_eARC_TXP |
| 4 | PCIE30_LANE1_TXP | 61 | WD_RSTO | 109 | MDI-BI_DCP | 166 | HDMITX_HPD_eARC_RXN |
| 5 | PCIE30_LANE1_TXN | 62 | RESETn_IN | 110 | MDI-BI_DBN | 167 | HDMITX_eARC_RXP |
| 6 | PCIE30_LANE1_RXP | 63 | USB_BOOT_H | 111 | MDI-BI_DBP | 168 | HDMIRX_A_CLKN |
| 7 | PCIE30_LANE1_RXN | 64 | GND | 112 | MDI-BI_DAN | 169 | HDMIRX_A_CLKP |
| 8 | PCIE30_LANE1_PCIE20_REFCLKP | 65 | ETH_A_MDIO_1V8 | 113 | MDI-BI_DAP | 170 | HDMIRX_A_D0N |
| 9 | PCIE30_LANE1_PCIE20_REFCLKN | 66 | ETH_A_MDC_1V8 | 114 | LED1_CFG_LDO0 | 171 | HDMIRX_A_D0P |
| 10 | PCIE30_LANE0_RXP | 67 | GPIOA_12_d_1V8 | 115 | LED2_CFG_LDO1 | 172 | HDMIRX_A_D1N |
| 11 | PCIE30_LANE0_RXN | 68 | GPIOA_11_d_1V8 | 116 | GND | 173 | HDMIRX_A_D1P |
| 12 | PCIE30_LANE0_TXP | 69 | GPIOA_7_u_1V8 | 117 | WIFI_SDIO_D1_1V8 | 174 | HDMIRX_A_D2N |
| 13 | PCIE30_LANE0_TXN | 70 | GPIOA_10_u_1V8 | 118 | WIFI_SDIO_D0_1V8 | 175 | HDMIRX_A_D2P |
| 14 | PCIE30_LANE0_REFCLK_P | 71 | GPIOA_6_d_1V8 | 119 | WIFI_SDIO_D2_1V8 | 176 | GND |
| 15 | PCIE30_LANE0_REFCLK_N | 72 | GPIOA_8_u_1V8 | 120 | WIFI_SDIO_D3_1V8 | 177 | HDMI_TXCN |
| 16 | GND | 73 | CAN_A_TX_1V8 | 121 | WIFI_SDIO_CMD_1V8 | 178 | HDMI_TXCP |
| 17 | HSGMII_USB_B_SS_PCIe20_TXP | 74 | BT_UART_A_CTS_N_1V8 | 122 | WIFI_SDIO_CLK_1V8 | 179 | HDMI_TX0N |
| 18 | HSGMII_USB_B_SS_PCIe20_TXN | 75 | BT_UART_A_RTS_N_1V8 | 123 | GND | 180 | HDMI_TX0P |
| 19 | HSGMII_USB_B_SS_PCIe20_RXP | 76 | BT_UART_A_TX_1V8 | 124 | DSI_B_D3P/LVDS_B_3P | 181 | HDMI_TX1N |
| 20 | HSGMII_USB_B_SS_PCIe20_RXN | 77 | BT_UART_A_RX_1V8 | 125 | DSI_B_D3N/LVDS_B_3N | 182 | HDMI_TX1P |
| 21 | USB_A_TYPEC_RX1N/DP_TX_D3N | 78 | CAN_A_RX_1V8 | 126 | DSI_B_D2P/LVDS_B_CLKP | 183 | HDMI_TX2N |
| 22 | USB_A_TYPEC_RX1P/DP_TX_D3P | 79 | BTPCM_CLK_1V8 | 127 | DSI_B_D2N/LVDS_B_CLKN | 184 | HDMI_TX2P |
| 23 | USB_A_TYPEC_TX1N/DP_TX_D2N | 80 | BTPCM_DIN_1V8 | 128 | DSI_B_CKP/LVDS_B_2P/VX1_A_7P | 185 | GND |
| 24 | USB_A_TYPEC_TX1P/DP_TX_D2P | 81 | BTPCM_DOUT_1V8 | 129 | DSI_B_CKN/LVDS_B_2N/VX1_A_7N | 186 | CMC_MCLK |
| 25 | USB_A_TYPEC_RX2N/DP_TX_D0N | 82 | BTPCM_SYNC_1V8 | 130 | DSI_B_D1P/LVDS_B_1P/VX1_A_6P | 187 | CMB_MCLK |
| 26 | USB_A_TYPEC_RX2P/DP_TX_D0P | 83 | GND | 131 | DSI_B_D1N/LVDS_B_1N/VX1_A_6N | 188 | CMA_MCLK |
| 27 | USB_A_TYPEC_TX2N/DP_TX_D1N | 84 | PANEL_B_VDD_EN/VX1_LOCKN | 132 | DSI_B_D0P/LVDS_B_0P/VX1_A_5P | 189 | GND |
| 28 | USB_A_TYPEC_TX2P/DP_TX_D1P | 85 | DP_HPD | 133 | DSI_B_D0N/LVDS_B_0N/VX1_A_5N | 190 | CSI_C_D0P |
| 29 | DP_TX_AUXN_USB_SBU2 | 86 | eDP_HPD/VX1_HPD | 134 | GND | 191 | CSI_C_D0N |
| 30 | DP_TX_AUXP_USB_SBU1 | 87 | SPDIFOUT_GPIOY_4_d | 135 | EDP_A_3P/DSI_A_D3P/LVDS_A_3P/VX1_A_4P | 192 | CSI_C_D1P |
| 31 | GND | 88 | PANEL_A_RST | 136 | EDP_A_3N/DSI_A_D3N/LVDS_A_3N/VX1_A_4N | 193 | CSI_C_D1N |
| 32 | SD_CLK | 89 | PANEL_A_VDD_EN | 137 | EDP_A_2P/DSI_A_D2P/LVDS_A_CLKP/VX1_A_3P | 194 | CSI_C_CLKP |
| 33 | SD_D1 | 90 | PANEL_A_BL_PWM_I | 138 | EDP_A_2N/DSI_A_D2N/LVDS_A_CLKN/VX1_A_3N | 195 | CSI_C_CLKN |
| 34 | SD_CMD | 91 | PANEL_A_BL_EN | 139 | EDP_A_1P/DSI_A_CKP/LVDS_A_2P/VX1_A_2P | 196 | CSI_C_D2P |
| 35 | SD_D0 | 92 | HDMIRX_HPD | 140 | EDP_A_1N/DSI_A_CKN/LVDS_A_2N/VX1_A_2N | 197 | CSI_C_D2N |
| 36 | SD_D3 | 93 | HDMIRX_SDA | 141 | EDP_A_0P/DSI_A_D1P/LVDS_A_1P/VX1_A_1P | 198 | CSI_C_D3P |
| 37 | SD_D2 | 94 | HDMIRX_SCL | 142 | EDP_A_0N/DSI_A_D1N/LVDS_A_1N/VX1_A_1N | 199 | CSI_C_D3N |
| 38 | Vbutt | 95 | HDMITX_SDA | 143 | EDP_A_AUXP/DSI_A_D0P/LVDS_A_0P/VX1_A_0P | 200 | GND |
| 39 | USB_C_DP | 96 | HDMITX_SCL | 144 | EDP_A_AUXN/DSI_A_D0N/LVDS_A_0N/VX1_A_0N | 201 | ETH_A_RGMII_RX_CLK_1V8 |
| 40 | USB_C_DM | 97 | GND | 145 | GND | 202 | ETH_A_RGMII_RXDV_1V8 |
| 41 | USB_B_DP | 98 | CMA_PWRDN_1V8 | 146 | CSI_B_CLKN | 203 | ETH_A_RGMII_RXD0_1V8 |
| 42 | USB_B_DM | 99 | CMA_RST_L_1V8 | 147 | CSI_B_CLKP | 204 | ETH_A_RGMII_RXD1_1V8 |
| 43 | USB_A_TYPEC_DP | 100 | CMC_RST_L_1V8 | 148 | CSI_A_D3N | 205 | ETH_A_RGMII_RXD2_1V8 |
| 44 | USB_A_TYPEC_DM | 101 | CMC_PWRDN_1V8 | 149 | CSI_A_D3P | 206 | ETH_A_RGMII_RXD3_1V8 |
| 45 | GND | 102 | CMC_I2C_H_SCL_1V8 | 150 | CSI_A_D2N | 207 | ETH_A_RGMII_TX_CLK_1V8 |
| 46 | RTC32KO_1V8 | 103 | CMC_I2C_H_SDA_1V8 | 151 | CSI_A_D2P | 208 | ETH_A_RGMII_TXEN_1V8 |
| 47 | USB_A_OTG_VBUS | 104 | CMA_I2C_G_SDA_1V8 | 152 | CSI_A_CLKN | 209 | ETH_A_RGMII_TXD0_1V8 |
| 48 | USB_A_OTG_ID | 105 | CMA_I2C_G_SCL_1V8 | 153 | CSI_A_CLKP | 210 | ETH_A_RGMII_TXD1_1V8 |
| 49 | CARD_DET | 154 | CSI_A_D1N | ||||
| 50 | GPIOD_8_d | 155 | CSI_A_D1P | ||||
| 51 | GPIOD_9_u | 156 | CSI_A_D0N | ||||
| 52 | GPIOD_13_d | 157 | CSI_A_D0P | ||||
| 53 | IR_IN | 158 | SARADC_CH1 | ||||
| 54 | DBG_UART_B_TX | 159 | GND | ||||
| 55 | DBG_UART_B_RX | 160 | VCC_SYS | ||||
| 56 | GPIOD_10_u | 161 | VCC_SYS | ||||
| 57 | GPIOD_15_u | 162 | VCC_SYS | ||||
| OS | Item | Feature | Description |
|---|---|---|---|
| Android 16 | Boot | U-Boot | U-Boot 2025.01 |
| Kernel | Version | Linux 6.12.69 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 5.1 | |
| HDMI OUT | HDMI2.1a, up to 3840x2160@60Hz | ||
| MIPI+TP | MIPI DSI0, 800x1280@60Hz MIPI DSI1, 800x1280@6oHz |
||
| HDMI IN | HDMI2.1a, up to 3840x2160@60Hz | ||
| Camera | Camera0, IMX415 Camera1, IMX307 |
||
| Audio | Headphone input/output 2x Speakers |
||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB3.0 | 2x USB3.0 Host | ||
| 4G&GPS | EC20 | ||
| SSD | NVMe SSD (PCIe3.0) | ||
| Ethernet | 2x Ethernet. 10/100/1000 Mbps | ||
| WiFi | Wireless - 2.4G/5GHz 802.11 ac/a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Serial port | 1x debug, 1x RS232 | ||
| RS485 | Support | ||
| CAN | Support | ||
| RTC | Support. IT8563UE | ||
| Cross-compiler Environment | Ubuntu 22.04 | ||
| Debug Tools | SecureCRT, ADB | ||
| Datasheet |
| Reference Manual |
Kevin
